Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315
Dasar hukum pembentukan:
Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat.
Visi:
”TERWUJUDNYA LEMBAGA YANG PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA SUASANA KEHIDUPAN AMAN, DAMAI DAN HARMONIS DI KABUPATEN BANGKA BARAT ”
Misi:
- Mewujudkan Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Mewujudkan hubungan harmonis antar lembaga dan atau masyarakat dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Memfasilitasi terciptanya iklim masyarakat dan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang di topang dengan makin mantapnya wawasan kebangsaan, intagritas dan ketahanan bagsa, serta menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab.
- Fasilitasi peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan lembaga dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Memfasilitasi peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan lembaga dalam penanggulangan bencana.
Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya. Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat terdiri Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian dan 3 (tiga) Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
- Kepala kantor
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Penanggulangan Bencana
- Seksi Kesatuan Bangsa
- Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik
- Kelompok Jabatan Fungsional
Sedangkan tugas Subag dan masing-masing Seksi adalah sebagai berikut:
1. SUB BAGIAN TATA USAHA
1.1. Tugas:
Sub Bagian Tata UsahaKantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan perencanaan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.
1.2. Fungsi:
Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : | ||||||
a. | Menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku; | |||||
b. | Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; | |||||
c. | Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, Norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Tata Usaha; | |||||
d. | Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; | |||||
e. | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; | |||||
f. | Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; | |||||
g. | Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran; | |||||
h. | Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian; | |||||
i. | Melaksanakan administasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtangga, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan; | |||||
j | Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik; | |||||
k. | Melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik; | |||||
l. | Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan program agar sesuai dengan rencana; | |||||
m. | Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan; | |||||
n. | Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggungjabatan pelaksanaan tugas; | |||||
o |
Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. |
2. SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA
2.1. Tugas | |||||||
Kepala Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi. |
2.2. Fungsi:
Untuk melaksanakan tugas Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi: | ||||||
a. | Pengindentifikasian potensi bencana; | |||||
b. | Pelaksanaan Mitigasi Potensi Bencana; | |||||
c. | Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam; | |||||
d. | Pengandaan tempat penampungan sementara dan evaluasi penduduk dari ancaman/ korban bencana; | |||||
e. | Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam; | |||||
f. | Pelaksanaan fasilitasi dan penyuluhan pencegahan dini serta penanggulangan korban bencana alam; | |||||
g. | Perumusan standarisai dan aplikasi peralatan bagi korban bencana; | |||||
h. | Pengembangan informasi; | |||||
i. | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; | |||||
j. | Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; |
3. SEKSI KESATUAN BANGSA
3.1. Tugas | |||||||
Kepala SeksiKesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tekhnis dan fasilitasi dibidang kesatuan bangsa. |
3.2. Fungsi:
Untuk melaksanakan tugas seksi kesatuan bangsa mempunyai fungsi : | |||||||
a. | Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan bangsa; | ||||||
b. | Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa dan kewarganegaraan; | ||||||
c. | Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan; | ||||||
d. | Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pranata sosial; | ||||||
e. | Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik; | ||||||
f. | Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara; | ||||||
g. | Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan orang asing; | ||||||
h. | Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Hak Asasi Manusia; | ||||||
i. | Pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; | ||||||
j. | Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. |
4. SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN POLITIK
4.1. Tugas | |||||||
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tekhnis dan fasilitasi dibidang hubungan antar lembaga dan politik. |
Fungsi
4.2. Fungsi | |||||||
Untuk melaksanakan tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik mempunyai fungsi : | |||||||
a. | Penyiapan bahan rumusan kebijakan, penghimpun dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan lembaga perwakilan dan fasilitasi organisasi; | ||||||
b. | Penyiapan bahan rumusan kebijakan, penghimpun dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan fasilitas pemilu, partisipasi dan pengembangan budaya politik; | ||||||
c. | Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan hubungan lembaga perwakilan, fasilitasi organisasi, fasilitasi pemilu, partisipasi dan pengembangan budaya politik; | ||||||
d. | Pelaksanaan pembinaan staf; | ||||||
e. | Menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat; | ||||||
f. | Memfasilitasi dan menyiapkan bahan – bahan yang berkaitan dengan lembaga perwakilan dan fasilitasi organisasi; | ||||||
g. | Menyiapkan laporan hasil fasilitasi hubungan lembaga perwakilan dan fasilitasi Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat; | ||||||
h. | Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan lembaga perwakilan dan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat; | ||||||
i. | Memfasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada lembaga perwakilan dan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat; | ||||||
j. | Mediasi penyelesaian kasus – kasus yang berkaitan dengan lembaga perwakilan dan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan profesi dan lembaga swadaya masyarakat; | ||||||
k. | Memfasilitasi pemberian izin penelitian / riset / survey kepada dinas / instansi, swasta masyarakat dan perguruan tinggi ; | ||||||
l. | Memfasilitasi penyediaan bahan – bahan sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang sosial politik; | ||||||
m. | Menginformasikan dan mendokumentasikan hasil – hasil Pemilihan Umum; | ||||||
n. | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. |
Urusan Wajib | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | ||||||
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 460,181,300.00 | |||||
Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat | 96,957,000.00 | |||||
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | 32,400,000.00 | |||||
Keg. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 16,800,000.00 | |||||
Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 24,450,000.00 | |||||
Keg. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan | 73,325,000.00 | |||||
keg. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | 44,723,800.00 | |||||
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 29,164,000.00 | |||||
Keg. Penyediaan barang cetak dan penggandaan | 7,772,500.00 | |||||
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | 5,210,000.00 | |||||
Keg. Penyediaan Peralatan rumah tangga | 10,400,000.00 | |||||
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4,440,000.00 | |||||
Keg. Penyediaan makan dan Minum | 14,539,000.00 | |||||
Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100,000,000.00 | |||||
Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 136,945,000.00 | |||||
Pengadaan Pameran Pembangunan | 15,000,000.00 | |||||
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 40,750,000.00 | |||||
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 72,295,000.00 | |||||
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 8,900,000.00 | |||||
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 12,500,000.00 | |||||
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 12,500,000.00 | |||||
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan | 12,000,000.00 | |||||
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2,000,000.00 | |||||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 2,000,000.00 | |||||
Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 2,000,000.00 | |||||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 2,000,000.00 | |||||
Penyusunan LAKIP, LKPJ, TAPKIN, LPPD | 2,000,000.00 | |||||
Penyusunan Renja dan RKA SKPD | 2,000,000.00 | |||||
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 569,480,000.00 | |||||
Fasilitasi penyelenggaraan terhadap peningkatan rasa Nasionalisme dalam Berbangsa dan Bernegara (NKRI) | 569,480,000.00 | |||||
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 256,660,750.00 | |||||
Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kab. Bangka Barat | 119,370,750.00 | |||||
Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB), Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | 49,130,000.00 | |||||
Fasilitasi kegiatan kominda | 88,160,000.00 | |||||
Program Pendidikan Politik Masyarakat | 243,176,500.00 | |||||
Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Parpol | 44,751,500.00 | |||||
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PILKADA | 60,250,000.00 | |||||
Verifikasi Pendaftaran Orkesmas/ LSM Kab. Bangka Barat | 38,175,000.00 | |||||
Tim Pemantauan Perkembangan Politik | 100,000,000.00 | |||||
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 220,180,000.00 | |||||
Fasilitasi operasional pusat pengendalian dan penanggulangan bencana | 150,000,000.00 | |||||
Penyelamatan dan evaluasi korban bencana | 70,180,000.00 |
- Kepala Bagian Hukum Setda Bangka Barat
- Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bangka Barat
- Kepala Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik